日期:2016-11-23 09:56:23 作者:燃油锅炉厂 浏览量:
文章导读: 在工业锅炉使用过程中,经常使用的锅炉有燃煤锅炉、燃油锅炉、甲醇锅炉和天然气锅炉等。对于这几大工业锅炉我们很熟悉,对于这几种锅炉燃料的热值我们又了解多少呢?      
在工业锅炉使用过程中,经常使用的锅炉有燃煤锅炉、燃油锅炉、甲醇锅炉和天然气锅炉等。对于这几大工业锅炉我们很熟悉,对于这几种锅炉燃料的热值我们又了解多少呢?
能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
原煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克标准煤/千克 |
其他洗煤 | ||
⑴洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
⑵煤泥 | 8363~12545千焦(2000-3000千克) | 0.2857~0.4285千克标准煤/千克 |
焦碳 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 |
原油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
汽油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
煤油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
柴油 | 42552千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
液化石油气 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
炼厂干气 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
油田天然气 | 38931千焦(9310千卡)/立方米 | 1.3300千克标准煤/立方米 |
气田天然气 | 35544千焦(8500千卡)/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
煤矿瓦斯气 | 14636~16726千焦(3500~4000千卡)/立方米 | 0.5~0.5714千克标准煤/立方米 |
焦炉煤气 | 16726~17081千焦(4000~4300千卡)立方米 | 0.5714~0.6143千克标准煤/立方米 |
其他煤气 | ||
⑴发生炉煤气 | 5227千焦(1250千卡)/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
⑵重油催化裂解煤气 | 19235千焦(4600千卡)/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
⑶重油热裂解煤气 | 35544千焦(8500千卡)/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
⑷焦碳制气 | 16308千焦(3900千卡)/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
⑸压力气化煤气 | 15054千焦(2500千卡)/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
⑹水煤气 | 10454千焦(2500千卡)/立方米 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/立方米 | 1.1429千克标准煤/立方米 |
热力(当量) | 0.03412千克标准煤/106焦(0.14286千克标准煤/1000千卡 | |
电力(当量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小时 | 0.1229千克标准煤/千瓦小时 |
电力(等价) | 11826千焦(2828千卡)/千瓦小时 | 0.4040千克标准煤/千瓦 |
以上是郑州锅炉厂为您介绍的几种燃料的热值,另外,再为大家介绍这几种燃料的能耗。经过大量的实践证明,1吨燃煤锅炉1小时消耗110~150公斤煤炭左右;1吨燃油锅炉1小时消耗65公斤柴油,1吨甲醇锅炉每小时消耗甲醇101公斤左右,1吨燃气锅炉每小时的耗气量在70千克左右。更多关于锅炉问题欢迎咨询在线客服!
上一篇:58MW燃油热水锅炉型号及耗油量
来自[重庆]的客户评论
郑锅7吨危废余热锅炉,希望将来继续在产品过硬的质量标准下的安全稳定地运行下去!
来自[安徽]的客户评论
我们以前选购的其他厂家的余热锅炉,用了2年故障了,不给售后。经熟人介绍,二次采购选择了郑锅,那质量杠杠的!
来自[云南]的客户评论
我们采购的是98t/h次高压次高温碳素窑余热锅炉(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低温低压碳素窑余热锅炉(Q50/375-6-0.7),整体的运行效果很满意!
来自[河南焦作]的客户评论
购买一次余热锅炉,与郑锅合作,不仅学会了看余热锅炉型号,还学会了一些余热锅炉结构的一些知识,业务经理还是不错的!
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-16 营业执照