日期:2017-11-06 09:45:57 作者:燃油锅炉厂 浏览量:
文章导读: SZL10-1.6-AⅡ主要用于生产加气混凝土砌块蒸养工艺的预养车间、蒸压釜的供气供热,以及红柱石选厂浮选车间的矿浆加温。燃料使用西北区Ⅱ类烟煤,采购其热值约为4200~5500大      
SZL10-1.6-AⅡ主要用于生产加气混凝土砌块蒸养工艺的预养车间、蒸压釜的供气供热,以及红柱石选厂浮选车间的矿浆加温。燃料使用西北区Ⅱ类烟煤,采购其热值约为4200~5500大卡/千克。
10t/h链条炉排蒸汽锅炉技术参数
1、锅炉制造设备参数
序号 | 项目 | 要素质 | 备注 |
1 | 锅炉型号 | SZL10-1.6-AⅡ | 双锅筒纵置式链条炉排蒸汽锅炉 |
2 | 额定蒸汽压力 MPa | 1.6 | |
3 | 锅炉额定蒸发量 t/h | 10(功能考核指标) | 能效测试8%超负荷生产能力 |
4 | 给水温度℃ | 104左右 | 加热力除氧器后 |
5 | 额定蒸汽温度 ℃ | 204.3 | 饱和温度 |
6 | 允许的负荷变化范围 % | 30~100 | |
7 | 适用煤种 | Ⅱ类烟煤 | 热值约为4200~5500大卡/千克 |
8 | 燃料消耗量 kg/h | ~1808.4 | 功能考核指标 |
9 | 设计热效率 % | ≥79.4 | 功能考核指标 |
10 | 辐射受热面积 m2 | ≥29.5 | |
11 | 对流受热面积 m2 | ≥204.1 | |
12 | 省煤器受热面积 m2 | >209 | |
13 | 炉排有效面积 m2 | ≥11.8 | |
14 | 炉膛容积 m3 | ≥27.7 | |
15 | 空气温度 ℃ | 1~36 | |
16 | 锅炉水容量 m3 | >10.15 |
2、锅炉辅机配置参数
设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 备注 |
省煤器 | 铸铁大块式,配套10t | 1套,含阀门仪表 | |
取样冷却器 | 配套10t锅炉 | 2台 | |
仪表阀门 | 配套10t锅炉 | 耐高温高压,PN25 | 法兰PN25 |
鼓风机 | 10TG-NO.8.1D | H=2472Pa N=22kw Q=15000m³/h | 1套,含电机、控制 |
引风机 | Y8-39NO.10D | H=3590Pa N=75kw Q=30000m³/h | 甲方单列采购 |
鼓风机变频器 | 配套22KW | 国产知名品牌 | |
引风机变频器 | 配套75KW | 甲方单列采购 | |
电动给水泵 | DG12-25³8 15kw | H=200m,Q=12.5m3/h | 给水/2台 |
炉排调速箱 | GL-16P | N=1.1KW | 标配 |
框链式除渣机 | 框链式 L=11.5m | N=3KW | |
锅炉电控柜 | 配套10t锅炉 | ||
烟风道 | 标配,至省煤器下烟室 | 除尘器不配 | |
分气缸 | Φ426³10 | 一进三出 | 标配 |
热力除氧器 | JR-10,配套10t锅炉 | 含控制 | |
吹灰装置 | 配套10t锅炉 | 介质:减压蒸压 | |
上煤机 | 有效提升高度10m,附带振动给料机 | 配电机3kw | |
平台扶梯 | 配套10t锅炉 | ||
备品备件 | 配套 | 1套 |
下一篇:供暖面积与锅炉规格的关系
来自[重庆]的客户评论
郑锅7吨危废余热锅炉,希望将来继续在产品过硬的质量标准下的安全稳定地运行下去!
来自[安徽]的客户评论
我们以前选购的其他厂家的余热锅炉,用了2年故障了,不给售后。经熟人介绍,二次采购选择了郑锅,那质量杠杠的!
来自[云南]的客户评论
我们采购的是98t/h次高压次高温碳素窑余热锅炉(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低温低压碳素窑余热锅炉(Q50/375-6-0.7),整体的运行效果很满意!
来自[河南焦作]的客户评论
购买一次余热锅炉,与郑锅合作,不仅学会了看余热锅炉型号,还学会了一些余热锅炉结构的一些知识,业务经理还是不错的!
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-16 营业执照