日期:2021-11-25 08:50:20 作者:燃油锅炉厂 浏览量:
序号 | 项目 | 单位 | 数值或说明 | |
1 | 设备名称 | / | 20吨燃气冷凝式蒸汽锅炉 | |
2 | 锅炉型号 | / | WNS20-1.25-Q | |
4 | 锅炉结构型式 | / | 卧式内燃三回程湿背式波纹炉胆结构 | |
6 | 制造厂生产等级 | / | A级 | |
7 | 额定蒸发量 | T/H | 20 | |
8 | 额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | |
9 | 额定蒸汽温度 | ℃ | 193 | |
10 | 给水温度 | ℃ | 104 | |
11 | 满水容积 | m³ | 34 | |
13 | 锅炉设计热效率 | % | ≥99 | |
14 | 锅炉排烟温度 | ℃ | ∠70 | |
15 | 适用燃料 | / | 天然气 | |
16 | 燃烧方式 | / | 室燃炉微正压燃烧 | |
17 | 给水方式 | / | 变频连续给水调节 | |
18 | 最大燃料耗量 | Nm3/h | 1395 | |
19 | 锅炉运输重量 | T | 43.2 | |
20 | 锅炉运输尺寸(L×W×H) | mm | 9500×5700×5800 | |
21 | 主汽阀通径 | mm | DN200 | |
23 | 安全阀通径 | mm | 2×DN100 | |
24 | 进水口通径 | mm | DN50 | |
25 | 排污通径 | mm | DN50 | |
26 | 烟囱口径 | mm | Ф900 | |
27 | 外包材质 | mm | 磨砂不锈钢板,厚度≥0.8 | |
28 | 炉体表面温度 | ℃ | ≤45℃(环境温度15℃) | |
29 | 锅炉负荷范围 | % | 30-100 | |
30 | 烟 气 排 放 指 标 | 格林曼黑度 | 级 | ≤1 |
SO2 | mg/Nm³ | <10 | ||
NOX | mg/Nm³ | <80 | ||
烟尘排放浓度 | mg/Nm3 | 0 |
20吨燃气低氮燃烧蒸汽锅炉
来自[重庆]的客户评论
郑锅7吨危废余热锅炉,希望将来继续在产品过硬的质量标准下的安全稳定地运行下去!
来自[安徽]的客户评论
我们以前选购的其他厂家的余热锅炉,用了2年故障了,不给售后。经熟人介绍,二次采购选择了郑锅,那质量杠杠的!
来自[云南]的客户评论
我们采购的是98t/h次高压次高温碳素窑余热锅炉(Q260/900-98-5.3/490)和6t/h低温低压碳素窑余热锅炉(Q50/375-6-0.7),整体的运行效果很满意!
来自[河南焦作]的客户评论
购买一次余热锅炉,与郑锅合作,不仅学会了看余热锅炉型号,还学会了一些余热锅炉结构的一些知识,业务经理还是不错的!
版权所有 ©郑州锅炉股份有限公司 豫ICP备09006152号-16 营业执照